| Ergebnisse der Kreismeisterschaften 1998 Erftkreis | |
| Damen A 1. Monika Küsters (Mödrath) 2. Melanie Specht (Elsdorf) 3. Eva-Maria Hungenberg (Mödrath) Petra Schon (Mödrath) | 1. Gabi Mones / Sirona Beyer (Brauweiler) 2. Petra Schon / Petra Grabowitz (Mödrath) 3. Eva-M. Hungenberg / Monika Küsters (Mödrath) Wilma Hungenberg / Uta Malcher (Mödrath) | 
| Damen B 1. Angelika Lerwe (Langenich) 2. Monika Roebsteck (Langenich) | 
 | 
| Damen C 1. Sabine Zilliken (Langenich) 2. Monika Roebsteck (Langenich) 3. Heike Schoulen (Langenich) Silke Timm (Langenich) | 1. Monika Roebsteck / Sabine Zilliken (Langenich) 2. Heike Schoulen / Silke Timm (Langenich) | 
| Herren A 1. Dirk Grabowitz (Türnich-Brüggen) 2. Ralf Janßen (Mödrath) 3. Daniel Schulz (Brauweiler) Josef Schmidt (Brauweiler) | 1. Michael Berendes / Karl-Heinz Commer (Brauweiler) 2. Jörg Billig / Thomas Hochscheid (T.-Brüggen/Vochem) 3. Dirk Grabowitz / Michael Scholl (Türnich-Brüggen) Ralf v. Norsinski / Jörg Funck (Türnich-Brüggen) | 
| Herren B 1. Marc Plücker (Geyen) 2. Abndreas Holtz (Glesch-Paffendorf) 3. Rolf Ginkel (Berrenrath) Henning Gaus (Pingsdorf-Badorf) | 1. Thomas Küsters / Burkert Schneider Mödrath 2. Michael Kill / Rolf Ginkel Kenten/Berrenrath 3. Michael Tiberi / Klaus Weisbach Türnich-Brüggen Gerd Zweers / Michael Zaubzer Geyen/Langenich | 
| Herren C 1. Sascha Achten (Quadrath) 2. Edmund Hungenberg (Mödrath) 3. Hans-Arnold Maus (Langenich) Robert Konrath (Ahe) | 1. Klaus Beesé / Sascha Achten (Quadrath) 2. Carsten Gymnich / Hans-Arnold Maus (Langenich) 3. Sebastian Schorn / Markus Dann (Berzdorf) Ferd. Maubach / Edmund Hungenberg (Mödrath) | 
| Herren D 1. Adi Dresen (Glesch-Paffendorf) 2. Armin Jung (Glesch-Paffendorf) 3. Wolfgang Esser (Bergheim) Alexander Bruland (Glesch-Paffendorf) | 1. Harald Schlang / Jürgen Richter (Niederembt) 2. Alexander Bruland / Armin Jung (Glesch-Paffendorf) 3. Adi Dresen / Heinz Nolden (Glesch-Paffendorf) Frank Jakubik / Volker Axer (Balkhausen) | 
| Herren E 1. David Schneider (Langenich) 2. Michael Harnasch (Langenich) 3. Arne Brosin (Langenich) Marcel Bougé (Langenich) | 1. David Schneider / Arne Brosin (Langenich) 2. Hans-W. Kirschbaum/Alexander Simme (Kenten) 3. Willi Schneider / Christoph Brauer (Glesch-Paffendorf) Jochen Eling / Michael Harnasch (Langenich) | 
| Senioren 1. Norbert Przewloka (Brühl-Vochem) 2. Karl-Josef Assenmacher (T.-Brüggen) 3. Jürgen Schäfer (Türnich-Brüggen) Edmund Hungenberg (Mödrath) | 1. Norbert Przewloka / Jürgen Schäfer (Vochem/T.-Brüggen) 2. Karl-J. Assenmacher / Hans-J. Göcks (Türnich-Brüggen) | 
| Mixed 1. Gabi Mones / Karl-Heinz Commer (Brauweiler) 2. Annette Offermann / Daniel Schulz (Brauweiler) 3. Petra Schon / Jens Kreuz (Mödrath) Sirona Beyer / Michael Berendes (Brauweiler) | |
Ausrichter: TTC 1948 Mödrath